鋼絲繩的重量計(jì)算公式?鋼絲繩理論重量計(jì)算方式?
類(lèi)別 | 鋼絲繩結(jié)構(gòu) | 千米理論重量計(jì)算公式 |
單股(點(diǎn)接觸) | 1×7 | 直徑×直徑×5.22=1千米重量 |
1×19 | 直徑×直徑×5.07=1千米重量 | |
1×37 | 直徑×直徑×5.01=1千米重量 | |
多股(點(diǎn)接觸) | 6×7+fc | 直徑×直徑×3.44=1千米重量 |
7×7 | 直徑×直徑×3.87=1千米重量 | |
6×37+fc | 直徑×直徑×3.46=1千米重量 | |
6×19+fc | 直徑×直徑×3.51=1千米重量 | |
6×19(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
6×37(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
多層股不旋轉(zhuǎn)鋼絲繩 | 18×7、18×19s | 直徑×直徑×3.90=1千米重量 |
19×7 | 直徑×直徑×4.30=1千米重量 | |
35w×7 | 直徑×直徑×4.6=1千米重量 | |
線接觸鋼絲繩 | 6×19s、6×19w | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
6×19s(鋼芯)、6×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
6×25fi、6×29fi | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 | |
6×25fi(鋼芯)、6×29fi(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
打樁機(jī)、鉆機(jī)鋼絲繩 | 6×36sw、6×31sw | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
6×36sw(鋼芯)、6×31sw(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
35w×7k | 直徑×直徑×5.1=1千米重量 | |
電梯繩(線接觸) | 8×19s+fc、8×19w+fc | 直徑×直徑×3.57=1千米重量 |
8×19s(鋼芯)、8×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.35=1千米重量 | |
高速電梯繩(線接觸) | 8×19s+8×7+pp | 直徑×直徑×3.9=1千米重量 |
8×19s+8×7+1×19 | 直徑×直徑×4.07=1千米重量 | |
吊籃專(zhuān)用繩(線接觸) | 4×31sw | 直徑×直徑×3.75=1千米重量 |
捆綁專(zhuān)用繩(點(diǎn)接觸) | 6×12+7fc | 直徑×直徑×2.51=1千米重量 |
6×24+7fc | 直徑×直徑×3.18=1千米重量 | |
涂塑鋼絲繩 | (鋼絲繩直徑+涂塑層單壁厚度)×涂塑層單壁厚度×3.14×1.675+鋼絲繩千米重量 |
涂塑鋼絲繩廠家哪家好?涂裝鋼絲繩是指對(duì)鋼絲繩進(jìn)行外層涂裝處理,目前市場(chǎng)上一般采用PVC包裝處理,鋼絲繩有不銹鋼絲繩、光滑鋼絲繩、磷化涂裝鋼絲繩、鍍鋅鋼絲繩
吊車(chē)鋼絲繩的選用需要注意什么?怎么選用吊車(chē)鋼絲繩?吊車(chē)鋼絲繩在工程起重機(jī)上使用的非常普遍,一般由許多高強(qiáng)度吊車(chē)鋼絲編繞而成。它首先由單根鋼絲繞在
旋挖樁鋼絲繩更換方法步驟詳解。旋挖鉆機(jī)使用的國(guó)產(chǎn)鋼絲繩每根的平均使用壽命為施工進(jìn)尺800~1000m,最長(zhǎng)達(dá)3500m,最短僅15m。使用鋼絲繩,首先必須了解旋挖鉆機(jī)使用
寶子們,工程機(jī)械界的年度盛事 ——2025 德國(guó)寶...
2025.04.08君威鋼繩索具股份有限公司與您相約2025年德國(guó)莫尼...
2025.03.24君威鋼繩索具 | 2024 年項(xiàng)目回顧。 律回春漸...
2024.12.31在bauma CHINA 2024 展會(huì)上,與會(huì)者...
2024.11.12君威鋼繩索具編制“鋼絲繩用袋式繩頭”企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)獲評(píng)“...
2024.10.30小程序
關(guān)注君威公眾號(hào)